توضیحات
شرکت نیروگاهی تتاپاور تنها شرکت دانشبنیان در زمینه موتور ژنراتور در ایران، تولیدکننده و مونتاژکننده موتور ژنراتورهای دیزلی و گازسوز است. شرکت تتاپاور برای نخستین بار در کشور طراحی و تولید سیستمهای کنترل ECU را انجام داده است.
مشخصات | نوع موتور | واحد |
مدل موتور | رنو | |
کشور سازنده | فرانسه | |
وضعیت موتور | اورهال شده | |
تیپ موتور | تیپ ۳ | |
سری موتور | ||
تعداد سیلندر | ۶ | |
آرایش سیلندر | خطی | |
دور موتور | ۱۵۰۰ | دور دردقیقه |
حجم موتور | ۹۰۰۰ | لیتر |
اسب بخار موتور | ۱۸۵ | اسب بخار |
قدرت نامی اضطراری | ۱۳۰ | کیلووات |
قدرت نامی دائم کار | ۹۰ | کیلووات |
جریان نامی اضطراری | ۱۸۸ | آمپر سه فاز |
جریان نامی دائم کار | ۱۳۰ | آمپر سه فاز |
نوع سوخت | گاز طبیعی | |
میزان مصرف | ۲۳ | مترمکعب درساعت |
ژنراتورهای قابل کوپل با موتور | ۸۵-۱۶۰ | کاوآ |
سیستم کنترلی | ECU | ساخت تتاپاور |
سیستم خنک کنندگی | رادیات – هواخنک | |
توربوشارژ | دارد | |
اینتر کولر | دارد | |
ابعاد رادیات | ۸۰*۸۰ | سانتی متر |
ابعاد موتور ژنراتور | ۳*۱/۵ | متر |
ارتفاع دستگاه | ۲ | متر |
وزن دستگاه | ۱.۵ | تن |
نوع روغن مورد نیاز | مخصوص موتورهای گازسوز | |
میزان مصرف روغن یک دوره | ۲۵-۳۰ | لیتر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.