توضیحات
شرکت نیروگاهی تتاپاور تنها شرکت دانشبنیان در زمینه موتور ژنراتور در ایران، تولیدکننده و مونتاژ کننده موتور ژنراتورهای دیزلی و گازسوزاست.شرکت نیروگاهی تتاپاور تنها شرکت دانشبنیان در زمینه موتور ژنراتور در ایران، تولیدکننده و مونتاژکننده موتور ژنراتورهای دیزلی و گازسوزاست. شرکت تتاپاور برای نخستین بار در کشور طراحی و تولید سیستمهای کنترل ECU را انجام داده است..
دیزل ژنراتور پرکینز موتورسازان ۱۴۰ کاوا
مشخصات | نوع موتور | واحد |
مدل موتور | پرکینز | |
کشور سازنده | ایران | |
وضعیت موتور | نو | |
تیپ موتور | تیپ ۱ | |
سری موتور | ||
تعداد سیلندر | ۶ | |
آرایش سیلندر | خطی | |
دور موتور | ۱۵۰۰ | دور دردقیقه |
حجم موتور | لیتر | |
اسب بخار موتور | ۱۵۱ | اسب بخار |
قدرت نامی اضطراری | ۱۱۲ | کیلووات |
قدرت نامی دائم کار | ۷۸ | کیلووات |
جریان نامی دائم کار | ۱۱۳ | آمپر سه فاز |
جریان نامی دائم کار | ۳۴۰ | آمپر تک فاز |
نوع سوخت | گازوئیل | |
میزان مصرف | ۳ الی ۱۸ | مترمکعب درساعت |
ژنراتورهای قابل کوپل با موتور | ۱۲۰ الی ۱۴۰ | کاوآ |
سیستم کنترلی | گاورنر برقی | |
سیستم خنک کنندگی | رادیات – هواخنک | |
توربوشارژ | ||
اینتر کولر | ||
ابعاد رادیات | ۹۵*۹۵ | سانتی متر |
ابعاد موتور ژنراتور | متر | |
ارتفاع دستگاه | متر | |
وزن دستگاه | ۰.۵ | تن |
نوع روغن مورد نیاز | مخصوص موتورهای دیزلی | |
میزان مصرف روغن یک دوره | لیتر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.