مصرف سوخت ژنراتور گازی چقدر است؟
این جدول مصرف سوخت یک ژنراتور گازی یا همان ژنراتور گاز طبیعی را بر اساس اندازه و توان ژنراتور و باری که ژنراتور در آن کار می کند، به صورت تقریبی تقریبی نشان می دهد. لطفاً توجه داشته باشید که این جدول برای تخمین میزان مصرف سوخت یک ژنراتور در حین کار در نظر گرفته شده است و به دلیل عوامل مختلفی که می تواند میزان سوخت مصرفی را افزایش یا کاهش دهد، اعداد تقریبی می باشد. ولی می تواند اطلاعات خوبی به شما ارائه کند که برایندی از مصرف ژنراتور گازی که میخواهید در آینده خریداری کنید به دست بیاورید.
قدرت دیزل ژنراتور (kW) | در یک چهارم بار (m۳/hr) | در یک دوم بار (m۳/hr) | در سه چهارم بار (m۳/hr) | در تمام بار (m۳/hr) |
---|---|---|---|---|
۲۰ | ۴.۴۴ | ۵.۳۲ | ۶.۹۹ | ۸.۱۸ |
۳۰ | ۵.۷۲ | ۷.۳۶ | ۹.۸۵ | ۱۱.۷۷ |
۴۰ | ۶.۹۶ | ۹.۴۲ | ۱۲.۷۱ | ۱۵.۳۷ |
۶۰ | ۹.۴۵ | ۱۳.۵۶ | ۱۸.۴۶ | ۲۲.۵۹ |
۷۵ | ۱۱.۳۲ | ۱۶.۶۵ | ۲۲.۷۳ | ۲۸.۰۳ |
۱۰۰ | ۱۴.۴۴ | ۲۱.۸۳ | ۲۹.۹۰ | ۳۷.۰۳ |
۱۲۵ | ۱۷.۵۸ | ۲۶.۹۸ | ۳۷.۰۳ | ۴۶.۰۷ |
۱۳۵ | ۱۸.۸۳ | ۲۹.۰۵ | ۳۹.۸۹ | ۴۹.۶۶ |
۱۵۰ | ۲۰.۶۹ | ۳۲.۱۳ | ۴۴.۲۰ | ۵۵.۱۰ |
۱۷۵ | ۲۳.۸۱ | ۳۷.۲۹ | ۵۱.۳۳ | ۶۴.۱۰ |
۲۰۰ | ۲۶.۹۵ | ۴۲.۴۷ | ۵۸.۵۰ | ۷۳.۱۴ |
۲۳۰ | ۳۰.۶۹ | ۴۸.۶۴ | ۶۷.۰۸ | ۸۳.۶۵ |
۲۵۰ | ۳۳.۱۸ | ۵۲.۷۸ | ۷۲.۸۰ | ۹۱.۱۸ |
۳۰۰ | ۳۹.۴۴ | ۶۳.۱۱ | ۸۷.۱۰ | ۱۰۹.۲۱ |
۳۵۰ | ۴۵.۷۰ | ۷۳.۴۲ | ۱۰۱.۴۰ | ۱۲۷.۲۸ |
۴۰۰ | ۵۱.۹۳ | ۸۳.۷۶ | ۱۱۵.۷۰ | ۱۴۵.۳۲ |
۵۰۰ | ۶۴.۴۴ | ۱۰۴.۴۰ | ۱۴۴.۳۰ | ۱۸۱.۴۲ |
۶۰۰ | ۷۶.۹۳ | ۱۲۵.۰۴ | ۱۷۲.۹۳ | ۲۱۷.۵۰ |
۷۵۰ | ۹۵.۶۸ | ۱۵۵.۹۹ | ۲۱۵.۸۳ | ۲۷۱.۶۴ |
۱۰۰۰ | ۱۲۶.۹۱ | ۲۰۷.۶۱ | ۲۸۷.۳۳ | ۳۶۱.۸۸ |
منبع: https://www.generatorsource.com/Natural_Gas_Fuel_Consumption.aspx